مواصفات العقد
الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول
تغيير ملفات تعريف الرافعة المالية
تخضع ملفات تعريف الرافعة المالية للتعديل بناءً على التغييرات في الأسهم أو أنماط التداول دون إشعار مسبق للعملاء.
مستوي نداء الهامش
تخضع جميع الحسابات للتوقف الجزئي عندما يصل رأس المال / الهامش إلى 25٪ أو أقل. سيقوم النظام بتصفية أكبر صفقة خاسرة أولاً حتى يعود حسابك إلى ما يزيد عن 25٪.
المعادن
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | الفائدة بين عشية وضحاها |
SILVER | XAGUSD | 1.3 | 50 دولار | 5000 oz | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
GOLD | XAUUSD | 3.0 | 10 دولار | 100 oz | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
الطاقات
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | الفائدة بين عشية وضحاها |
Brent Crude vs Dollar | UKOIL | 6.0 | 10 دولار | 1000 barrel | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Crude Oil | USOIL | 6.0 | 10 دولار | 1000 barrel | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
الفوركس
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | الفائدة بين عشية وضحاها |
Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 2.3 | 10 CAD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 1.5 | 1,000 دولار | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000CAD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000CHF | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 2.7 | 10 AUD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Canadian Dollar | CHFJPY | 2.3 | 10 CAD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 1.9 | 10 GBP | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro to Norwegian Krone | EURNOK | 21.5 | 10 NOK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro to Swiss Franc | EURSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs US Dollar | EURUSD | 1.5 | 10 دولار | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro to Turkish Lira | EURTRY | 15.5 | 10 TRY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 2.7 | 10 AUD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 3.1 | 10 CAD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 1.5 | 10 دولار | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Norwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000NOK | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 2.3 | 10 CAD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 1.7 | 10 CHF | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
New Zealand Dollar to Japanese Yen | NZDJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 1.5 | 10 دولار | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 2.1 | 10 CAD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 1.5 | 10 CHF | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs Offshore RMB | USDCNH | 14.5 | 10 CNH | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs. Honk Kong Dollar | USDHKD | 15.5 | 10 HKD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 1.7 | 1,000 JPY | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Norwegian Krone | USDNOK | 21.5 | 10 NOK | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Singapore Dollar | USDSGD | 2.7 | 10 SGD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to South African Rand | USDZAR | 38.5 | 10 ZAR | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 48.5 | 10 MXN | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 15.5 | 10 TRY | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
المؤشرات
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | الفائدة بين عشية وضحاها |
Australian S&P 200 Index | AXCAUD | 2.5 | 10 AUD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
FTSE China A50 Index | CHCUSD | 1.1 | 10 دولار | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 1.6 | 10 دولار | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 1.6 | 16 EUR | 16 | 0.61 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
France‘s CAC 40 Index | FRCEUR | 1.6 | 10 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Germany‘s DAX 30 Index | GECEUR | 1.6 | 16 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 9.0 | 10 HKD | 10 | 0.01 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
British FTSE 100 Index | JPCJPY | 1.8 | 1000 JPY | 1000 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 1.6 | 10 دولار | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
S&P 500 Index | SPCUSD | 1.6 | 10 دولار | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
UK‘s FTSE 100 Index | UKCGBP | 1.4 | 10 GBP | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
العملات الرقمية
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | الفائدة بين عشية وضحاها |
Bitcoin | BTCUSD | 20.0 | 1 BTC | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 20.0 | 1 BCH | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Ethereum | ETHUSD | 2.0 | 10 ETH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Litecoin | LTCUSD | 2.0 | 10 LTC | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
XRP | XRPUSD | 2.0 | 1000 XBR | 1000 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Dash | DASHUSD | 2.0 | 10 DASH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
الأسهم
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | الفائدة بين عشية وضحاها |
Apple | AAPL | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Adidas | ADSGn | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Amazon.com | AMZN | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Alibaba | BABA | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Bank of America | BAC | 1.0 | 1 دولار | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
BMW | BMWG | 1.0 | 1 دولار | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Citigroup | C | 1.0 | 1 دولار | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
FB | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 | |
Coca-cola | KO | 1.0 | 10 دولار | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Mastercard | MA | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Mcdonald | MCD | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Microsoft | MSFT | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Netflix | NFLX | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
VISA | V | 10.0 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | تخضع لمنصة التداول MT4 |
المعادن
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | Commission | الفائدة بين عشية وضحاها |
SILVER | XAGUSD | 0.5 | 50 دولار | 5000 oz | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
GOLD | XAUUSD | 0.0 | 10 دولار | 100 oz | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
الطاقات
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | Commission | الفائدة بين عشية وضحاها |
Brent Crude vs Dollar | UKOIL | 0.5 | 10 دولار | 1000 barrel | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Crude Oil | USOIL | 0.5 | 10 دولار | 1000 barrel | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
الفوركس
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | Commission | الفائدة بين عشية وضحاها |
Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 0.0 | 1,000 دولار | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000CAD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000CHF | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 0.7 | 10 AUD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Canadian Dollar | CHFJPY | 0.7 | 10 CAD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 0.5 | 10 GBP | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro to Norwegian Krone | EURNOK | 6.5 | 10 NOK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro to Swiss Franc | EURSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro vs US Dollar | EURUSD | 0.0 | 10 دولار | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Euro to Turkish Lira | EURTRY | 4.1 | 10 TRY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 0.7 | 10 AUD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 0.0 | 10 دولار | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Norwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000NOK | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
New Zealand Dollar to Japanese Yen | NZDJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 0.0 | 10 دولار | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 0.0 | 10 CAD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 0.0 | 10 CHF | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs Offshore RMB | USDCNH | 3.1 | 10 CNH | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs. Honk Kong Dollar | USDHKD | 3.1 | 10 HKD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 0.0 | 1,000 JPY | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Norwegian Krone | USDNOK | 6.5 | 10 NOK | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Singapore Dollar | USDSGD | 1.1 | 10 SGD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to South African Rand | USDZAR | 12.1 | 10 ZAR | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 15.1 | 10 MXN | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 4.5 | 10 TRY | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
المؤشرات
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | Commission | الفائدة بين عشية وضحاها |
Australian S&P 200 Index | AXCAUD | 0.4 | 10 AUD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
FTSE China A50 Index | CHCUSD | 0.4 | 10 دولار | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 0.4 | 10 دولار | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 0.4 | 16 EUR | 16 | 0.61 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
France‘s CAC 40 Index | FRCEUR | 0.4 | 10 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Germany‘s DAX 30 Index | GECEUR | 0.4 | 16 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 4.0 | 10 HKD | 10 | 0.01 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
British FTSE 100 Index | JPCJPY | 0.4 | 1000 JPY | 1000 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 0.4 | 10 دولار | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
S&P 500 Index | SPCUSD | 0.4 | 10 دولار | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
UK‘s FTSE 100 Index | UKCGBP | 0.4 | 10 GBP | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
العملات الرقمية
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | Commission | الفائدة بين عشية وضحاها |
Bitcoin | BTCUSD | 4.0 | 1 BTC | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 4.0 | 1 BCH | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Ethereum | ETHUSD | 4.0 | 10 ETH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Litecoin | LTCUSD | 4.0 | 10 LTC | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
XRP | XRPUSD | 4.0 | 1000 XBR | 1000 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Dash | DASHUSD | 4.0 | 10 DASH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
الأسهم
العقود الرئيسية | وصف | متوسط فارق الأسعار | حجم النقطة | مواصفات العقد | معدل اللوت (الحد الأدنى) | معدل اللوت (الحد الأقصي) | الرافعة المالية | نظام التصفية الاضرارى | الهامش بين الاسبوع | Commission | الفائدة بين عشية وضحاها |
Apple | AAPL | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Adidas | ADSGn | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Amazon.com | AMZN | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Alibaba | BABA | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Bank of America | BAC | 0.05 | 1 دولار | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
BMW | BMWG | 0.05 | 1 دولار | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Citigroup | C | 0.05 | 1 دولار | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
FB | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 | |
Coca-cola | KO | 0.05 | 10 دولار | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Mastercard | MA | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Mcdonald | MCD | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Microsoft | MSFT | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
Netflix | NFLX | 0.5 | 1 دولار | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | تخضع لمنصة التداول MT4 |
