Margin Requirements ; Margin Requirements; Margin Requirements; Margin Requirements; Margin Requirements ; Margin Requirements ; Margin Requirements; Margin Requirements; Margin Requirements
Margin Requirements
الرافعة المالية ومتطلبات الهامش
استفد الان من مستويات مختلفة للمخاطر
الرافعة المالية ومتطلبات الهامش
استفد الان من مستويات مختلفة للمخاطر
هذه الصفحة تمدك بمتطلبات CFD للتجارة كأداة للرافعة المالية وهامش الربحية وكيف تصبح متداول محترف عبر موقعنا LIRUNEX.COM .إن التداول يتطلب معايير ومعلومات عن الرافعة المالية وهامش الربحية علي حسابك. يتطلب منك المعرفة الكافية للشروط والمعايير لإحتساب هامش الربحية علي حسابك لتتجنب مكالمة التوقف لحسابك علي كافة المستويات.
تغيير ملفات تعريف الرافعة المالية
تخضع ملفات تعريف الرافعة المالية للتعديل بناءً على التغييرات في الأسهم أو أنماط التداول دون إشعار مسبق للعملاء.
مستوي نداء الهامش
تخضع جميع الحسابات للتوقف الجزئي عندما يصل رأس المال / الهامش إلى 25٪ أو أقل. سيقوم النظام بتصفية أكبر صفقة خاسرة أولاً حتى يعود حسابك إلى ما يزيد عن 25٪.
متطابات الرافعة المالية وهامش الربحية لواحد لوط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوصف | الرمز | شروط التعاقد | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | AUDCAD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | AUDCHF | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | AUDJPY | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزلاندي | AUDNZD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي | AUDUSD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | CADCHF | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
الدولار الكندي مقابل الين الياباني | CADJPY | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | CHFJPY | 100000CHF | X | X | X | 1000CHF | 500CHF | 200CHF |
اليورو مقابل الدولار الأسترالي | EURAUD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل الدولار الكندي | EURCAD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل الفرنك السويسري | EURCHF | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل جنيه بريطانيا العظمي | EURGBP | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل الين الياباني | EURJPY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل الكورونا النرويجية | EURNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل الدولار النيوزلاندي | EURNZD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل الفرنك السويسري | EURSEK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل الدولار المريكي | EURUSD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
اليورو مقابل الليرة التركية | EURTRY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
الدولار الأسترالي مقابل جنيه بريطانيا العظمي | GBPAUD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
جنيه بريطانيا العظمي مقابل الدولار الكندي | GBPCAD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
جنيه بريطانيا العظمي مقابل الفرنك السويسري | GBPCHF | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
جنيه بريطانيا العظمي مقابل الين الياباني | GBPJPY | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
جنيه بريطانيا العظمي مقابل الين الياباني | GBPNZD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
جنيه بريطانيا العظمى مقابل الدولار الأمريكي | GBPUSD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
الكورونا النيوزلندي مقابل الكورونا السويدية | NOKSEK | 100000NOK | X | X | X | 1000NOK | 500NOK | 200NOK |
الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الكندي | NZDCAD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
الدولار النيوزلندي مقابل الفرنك السويسري | NZDCHF | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
الدولار النيوزلندي مقابل الين الياباني | NZDJPY | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأميركي | NZDUSD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | USDCAD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | USDCHF | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار المريكي مقابل عملةOffsore RMB | USDCNH | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الاميركي مقابل دولار هونج كونج | USDHKD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الأميركي مقابل الين الياباني | USDJPY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الأمريكي مقابل الكورونا النرويجية | USDNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري | USDSGD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الأمريكي مقابل الكورونا السويدية | USDSEK | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الأمريكي مقابل الراند الأفريقي | USDZAR | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الأمريكي مقابل البيسو المكسيكي | USDMXN | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | USDTRY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
متطابات الرافعة المالية وهامش الربحية لواحد لوط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوصف | الرمز | شروط التعاقد | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
الذهب | XAUUSD | 100 oz | X | X | X | 1 oz | 0.5 oz | 0.2 oz |
الفضة | XAGUSD | 5000 oz | X | X | X | 50 oz | 25 oz | 10 oz |
متطابات الرافعة المالية وهامش الربحية لواحد لوط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوصف | الرمز | شروط التعاقد | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
بترول خام برنت مقابل الدولار | UKOIL | 1000 barrel | X | X | X | 10 barrel | X | 2 barrel |
US Crude Oil | USOIL | 1000 barrel | X | X | X | 10 barrel | X | 2 barrel |
متطابات الرافعة المالية وهامش الربحية لواحد لوط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوصف | الرمز | شروط التعاقد | 1:40 | 1:200 | ||||
Australia’s S&P/ASX 200 Index | AXCAUD | 10 | X | ✓ | ||||
FTSE China A50 Index | CHCUSD | 10 | X | ✓ | ||||
US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 10 | X | ✓ | ||||
EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 10 | X | ✓ | ||||
France’s CAC 40 Index | FRCEUR | 10 | X | ✓ | ||||
Germany’s DAX 30 Index | GECEUR | 10 | X | ✓ | ||||
**Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 10 | ✓ | ✓ | ||||
Japan’s Nikkei 225 Index | JPCJPY | 1000 | X | ✓ | ||||
US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 10 | X | ✓ | ||||
US Standard & Poor s 500 | SPCUSD | 1 | X | ✓ | ||||
الكريبتو | UKCGBP | 10 | X | ✓ |
متطابات الرافعة المالية وهامش الربحية لواحد لوط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوصف | الرمز | شروط التعاقد | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Bitcoin | BTCUSD | 10 | 0.2 BTC | X | X | X | X | X |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 1 | 0.2 BCH | X | X | X | X | X |
Ethereum | ETHUSD | 10 | 2 ETH | X | X | X | X | X |
Litecoin | LTCUSD | 10 | 2 LTC | X | X | X | X | X |
XRP | XRPUSD | 1000 | 200 XBR | X | X | X | X | X |
Dash | DASHUSD | 10 | 2 DASH | X | X | X | X | X |
متطابات الرافعة المالية وهامش الربحية لواحد لوط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوصف | الرمز | شروط التعاقد | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
APPLE | AAPL | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Adidas | ADSGn | 1 | X | 0.05*ADSGn | X | X | X | X |
Amazon.com | AMZN | 1 | X | 0.05*AMZN | X | X | X | X |
Alibaba | BABA | 1 | X | 0.05*BABA | X | X | X | X |
Bank of America | BAC | 10 | X | 0.05*BAC | X | X | X | X |
BMW | BMWG | 10 | X | 0.05*BMWG | X | X | X | X |
Citigroup | C | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
FB | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X | |
Coca-cola | KO | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Mastercard | MA | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Mcdonald | MCD | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Microsoft | MSFT | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Netflix | NFLX | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
VISA | V | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
الفوركس
المعادن
الطاقات
المؤشرات
العملات الرقمية
Stock
تقوم الشركة بإاعادة تهيئة الرافعة المالية لأزواج الفوركس العالمية والقاط والمعادن وتبلغ الرافعة المالية 1:100كل جمعة أو الساعة قبل إلاق السواق في العطلات.يتم إستعادة الرافعة أوتوماتيكيا حين عودة فتح السواق .
يتطلب من العملاء تزويد تمويل حساباتهم كل جمعة أو ساعة قبل غغلاق العطلات وفقا لمتطلبات الرافعة المالية عند نهاية الأسبوعزان عدم كفاية التمويل قد لاتكفي متطلبات هامش الربحية ممايؤدي فضطرارية تصفية الحساب أو اجزاء منه بدون سابق إنذار
الرافعة المالية لمنتجات مؤشر HK Hang Seng ثابتة عند 1:20.